Template:2017 MAAC women's soccer standings
Appearance
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monmouth †‡y | 9 | – | 1 | – | 0 | .900 | 15 | – | 4 | – | 2 | .762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manhattan | 6 | – | 2 | – | 2 | .700 | 10 | – | 7 | – | 3 | .575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinnipiac | 5 | – | 2 | – | 3 | .650 | 9 | – | 7 | – | 3 | .553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siena | 6 | – | 4 | – | 0 | .600 | 11 | – | 8 | – | 0 | .579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marist | 5 | – | 3 | – | 2 | .600 | 8 | – | 8 | – | 3 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rider | 4 | – | 3 | – | 3 | .550 | 5 | – | 10 | – | 3 | .361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairfield | 4 | – | 5 | – | 1 | .450 | 6 | – | 9 | – | 2 | .412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niagara | 3 | – | 6 | – | 1 | .350 | 7 | – | 9 | – | 3 | .447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canisius | 2 | – | 6 | – | 2 | .300 | 7 | – | 8 | – | 3 | .472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iona | 2 | – | 7 | – | 1 | .250 | 3 | – | 14 | – | 3 | .225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Peter's | 1 | – | 8 | – | 1 | .150 | 3 | – | 13 | – | 1 | .206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion ‡ – 2017 MAAC Tournament champion y – Invited to the NCAA Tournament As of November 10, 2017 Rankings from United Soccer Coaches Poll Source:MAAC |