Template:2017 Big Ten Conference women's soccer standings
Appearance
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 23 Ohio State †y | 9 | – | 2 | – | 0 | .818 | 15 | – | 5 | – | 1 | .738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern y | 7 | – | 3 | – | 1 | .682 | 12 | – | 8 | – | 3 | .587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 7 | – | 3 | – | 1 | .682 | 11 | – | 5 | – | 3 | .658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 22 Rutgers y | 6 | – | 2 | – | 3 | .682 | 13 | – | 2 | – | 6 | .762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 Penn State ‡y | 6 | – | 2 | – | 3 | .682 | 15 | – | 5 | – | 4 | .708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin y | 6 | – | 3 | – | 2 | .636 | 14 | – | 6 | – | 2 | .682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 5 | – | 4 | – | 2 | .545 | 10 | – | 7 | – | 2 | .579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 4 | – | 5 | – | 2 | .455 | 9 | – | 8 | – | 2 | .526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska | 3 | – | 3 | – | 5 | .500 | 9 | – | 5 | – | 5 | .605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan | 3 | – | 5 | – | 3 | .409 | 6 | – | 6 | – | 6 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 2 | – | 6 | – | 3 | .318 | 6 | – | 9 | – | 4 | .421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan State | 2 | – | 8 | – | 1 | .227 | 6 | – | 11 | – | 1 | .361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 2 | – | 9 | – | 0 | .182 | 5 | – | 14 | – | 0 | .263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 1 | – | 8 | – | 2 | .182 | 7 | – | 8 | – | 3 | .472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion ‡ – 2017 Big Ten Tournament champion y – Invited to the NCAA tournament As of November 24, 2017 Rankings from United Soccer Coaches Poll Source:The Big Ten Conference |