Template:2011 Northeast Conference baseball standings
Appearance
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monmouth † | 25 | – | 7 | – | 0 | .781 | 36 | – | 19 | – | 0 | .655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacred Heart ‡y | 23 | – | 9 | – | 0 | .719 | 34 | – | 23 | – | 0 | .596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Island | 19 | – | 11 | – | 0 | .633 | 28 | – | 23 | – | 0 | .549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bryant | 19 | – | 12 | – | 0 | .613 | 30 | – | 23 | – | 0 | .566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Connecticut | 17 | – | 14 | – | 0 | .548 | 26 | – | 25 | – | 1 | .510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wagner | 12 | – | 20 | – | 0 | .375 | 18 | – | 33 | – | 0 | .353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinnipiac | 11 | – | 21 | – | 0 | .344 | 15 | – | 32 | – | 0 | .319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairleigh Dickinson | 9 | – | 23 | – | 0 | .281 | 12 | – | 38 | – | 0 | .240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount St. Mary's | 7 | – | 25 | – | 0 | .219 | 15 | – | 35 | – | 0 | .300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion ‡ – Tournament champion y – Invited to the NCAA tournament Rankings from Collegiate Baseball |
References