Men's Open International de Squash de Nantes 2018
Appearance
Open International de Nantes 2018 | |
---|---|
4th Men's Open International de Nantes | |
Details | |
Event name | Open International de Squash de Nantes 2018 |
Location | Nantes France |
Venue | Théâtre Graslin |
Website www | |
Men's PSA World Tour | |
Category | Men's PSA Challenger Tour 30 |
Prize money | $28,000 |
Year | World Tour 2018 |
The Men's Open International de Squash de Nantes 2018 is the men's edition of the 2018 Open International de Squash de Nantes, which is a tournament of the PSA World Tour event Challenger Tour 30 (Prize money: $28,000).
The event took place at the Théâtre Graslin in Nantes in France from 4 to 9 of September.
Declan James won his first Open International de Nantes trophy, beating James Willstrop in the final.
Prize money and ranking points
[edit]For 2018, the prize purse was $28,000. The prize money and points breakdown is as follows:[1]
Event | W | F | SF | QF | R16 | 1R |
Points (PSA) | 525 | 354 | 210 | 130 | 78 | 47.5 |
Prize money | $4,085 | $2,580 | $1,610 | $970 | $590 | $375 |
Seeds
[edit]- James Willstrop (final)
- Declan James (champion)
- Zahed Salem (semifinals)
- Grégoire Marche (quarterfinals)
- Lucas Serme (quarterfinals)
- Campbell Grayson (round of 16)
- George Parker (quarterfinals)
- Olli Tuominen (quarterfinals)
Draw and results
[edit]First round 4 September 2018 | Round of 16 5 September 2018 | Quarter finals 6 & 7 September 2018 | Semi finals 8 September 2018 | Final 9 September 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | James Willstrop | 11 | 12 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohan Mandil | 1 | 1 | 2 | 9/16 | Patrick Rooney | 6 | 10 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | Patrick Rooney | 11 | 11 | 11 | 1 | James Willstrop | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | Charlie Lee | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | 5 | Lucas Serme | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Benjamin Aubert | 11 | 7 | 1 | 11 | 2 | 9/16 | Charlie Lee | 7 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lucas Serme | 11 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | James Willstrop | 11 | 11 | 9 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Zahed Salem | 6 | 13 | 11 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | George Parker | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Cornes Ribadas | 8 | 12 | 8 | 8 | 9/16 | Shehab Essam | 9 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | Shehab Essam | 11 | 10 | 11 | 11 | 7 | George Parker | 15 | 11 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | Bernat Jaume | 11 | 8 | 10 | 11 | 11 | 3 | Zahed Salem | 13 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jaymie Haycocks | 8 | 11 | 12 | 7 | 6 | 9/16 | Bernat Jaume | 13 | 9 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Zahed Salem | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | James Willstrop | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Declan James | 2 | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Olli Tuominen | 11 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Christophe André | 11 | 12 | 11 | WC | Christophe André | 6 | 11 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joeri Hapers | 4 | 10 | 7 | 8 | Olli Tuominen | 9 | 11 | 11 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | Baptiste Masotti | 11 | 11 | 11 | 9/16 | Baptiste Masotti | 11 | 7 | 7 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Matias Tuomi | 9 | 9 | 5 | 9/16 | Baptiste Masotti | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Campbell Grayson | 9 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | Baptiste Masotti | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Declan James | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Grégoire Marche | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Baillargeon | 11 | 5 | 9 | 6 | 9/16 | Auguste Dussourd | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | Auguste Dussourd | 3 | 11 | 11 | 11 | 4 | Grégoire Marche | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | Sébastien Bonmalais | 11 | 11 | 11 | 2 | Declan James | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondřej Uherka | 9 | 8 | 3 | 9/16 | Sébastien Bonmalais | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Declan James | 11 | 11 | 11 |
See also
[edit]- Women's Open International de Squash de Nantes 2018
- Open International de Squash de Nantes
- 2018 PSA World Tour
References
[edit]- ^ "PSA World Tour Rule Book" (PDF). Retrieved 2016-08-01.
- ^ "Open International de Squash de Nantes 2018 - Professional Squash Association". psaworldtour.com.
- ^ "Men's draw of the Open International de Squash de Nantes 2018". www.opensquashnantes.fr.