Kenji Sekido
Appearance
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Kenji Sekido | ||
Date of birth | January 7, 1990 | ||
Place of birth | Kanagawa, Japan | ||
Height | 1.75 m (5 ft 9 in) | ||
Position(s) | Midfielder | ||
Team information | |||
Current team | Fagiano Okayama | ||
Number | 17 | ||
Youth career | |||
2008–2011 | Ryutsu Keizai University FC | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2012– | Fagiano Okayama | 241 | (8) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 10 August 2022 |
Kenji Sekido (関戸 健二, born January 7, 1990) is a Japanese football player.
Club statistics
[edit]Updated to 10 August 2022.[1][2]
Club performance | League | Cup | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Japan | League | Emperor's Cup | Total | |||||
2012 | Fagiano Okayama | J2 League | 37 | 3 | 2 | 1 | 39 | 4 |
2013 | 23 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | ||
2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2016 | 25 | 2 | 2 | 0 | 27 | 2 | ||
2017 | 40 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1 | ||
2018 | 20 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | ||
2019 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | ||
2020 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||
2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Total | 241 | 8 | 6 | 1 | 247 | 9 |
References
[edit]- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 203 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 200 out of 289)
External links
[edit]- Kenji Sekido at J.League (archive) (in Japanese)