Boxing at the 2015 European Games – Men's 91 kg
Appearance
Men's heavyweight boxing at the 2015 European Games | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Baku Crystal Hall | ||||||||||||
Date | 16–27 June | ||||||||||||
Competitors | 23 from 23 nations | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
The men's heavyweight boxing 91 kg boxing event at the 2015 European Games in Baku was held from 16 to 27 June at the Baku Crystal Hall.[1]
Results
[edit]Final
[edit]Final 27 June | ||
Abdulkadir Abdullayev (AZE) | WO | |
Gevorg Manukian (UKR) | ||
Top half
[edit]Round of 32 16 June | Round of 16 21 June | Quarterfinals 23 June | Semifinals 26 June | |||||||||||
Abdulkadir Abdullayev (AZE) | 3 | |||||||||||||
Ádám Hámori (HUN) | 0 | |||||||||||||
Ádám Hámori (HUN) | 3 | |||||||||||||
Erik Tlkanec (SVK) | 0 | |||||||||||||
Abdulkadir Abdullayev (AZE) | 3 | |||||||||||||
Paul Omba-Biongolo (FRA) | 0 | |||||||||||||
Alem Čolpa (BIH) | 0 | |||||||||||||
Paul Omba-Biongolo (FRA) | 3 | |||||||||||||
Abdulkadir Abdullayev (AZE) | 3 | |||||||||||||
Sadam Magomedov (RUS) | 0 | |||||||||||||
Jim Andreasen (DEN) | 0 | |||||||||||||
Albon Pervizaj (GER) | 3 | |||||||||||||
Albon Pervizaj (GER) | 3 | |||||||||||||
Victor Ialimov (MDA) | 0 | |||||||||||||
Albon Pervizaj (GER) | 0 | |||||||||||||
Sadam Magomedov (RUS) | 3 | |||||||||||||
Sadam Magomedov (RUS) | 3 | |||||||||||||
Tadas Tamašauskas (LTU) | 0 | |||||||||||||
Sadam Magomedov (RUS) | 3 | |||||||||||||
Levan Guledani (GEO) | 0 | |||||||||||||
Bottom half
[edit]Round of 32 16 June | Round of 16 21 June | Quarterfinals 24 June | Semifinals 26 June | |||||||||||
Raitis Sinkēvičs (LAT) | 0 | |||||||||||||
Darren O'Neill (IRL) | 3 | |||||||||||||
Ionuţ Jitaru (ROU) | 0 | |||||||||||||
Darren O'Neill (IRL) | 3 | |||||||||||||
Darren O'Neill (IRL) | 1 | |||||||||||||
Gevorg Manukian (UKR) | 2 | |||||||||||||
Gevorg Manukian (UKR) | 3 | |||||||||||||
David Hošek (CZE) | 0 | |||||||||||||
Gevorg Manukian (UKR) | 3 | |||||||||||||
Kristiyan Dimitrov (BUL) | 0 | |||||||||||||
Gevorg Manukian (UKR) | TKO-I | |||||||||||||
Josip Filipi (CRO) | ||||||||||||||
Leanid Charnabayeu (BLR) | 0 | |||||||||||||
Bahram Muzaffer (TUR) | 3 | |||||||||||||
Rain Karlson (EST) | 1 | |||||||||||||
Bahram Muzaffer (TUR) | 2 | |||||||||||||
Bahram Muzaffer (TUR) | 0 | |||||||||||||
Josip Filipi (CRO) | 3 | |||||||||||||
Gabriel Richards (SWE) | 3 | |||||||||||||
Stefan Nikolic (AUT) | 0 | |||||||||||||
Gabriel Richards (SWE) | 1 | |||||||||||||
Josip Filipi (CRO) | 2 | |||||||||||||
References
[edit]- ^ "AIBA Competition Schedule" (PDF). Baku 2015. 27 June 2015. Archived from the original on July 18, 2019. Retrieved 4 August 2019.
{{cite web}}
: CS1 maint: unfit URL (link)