2009 NAIA football national championship
Appearance
2009 NAIA Football National Championship | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Date | December 19, 2009 | ||||||||||||||||||
Season | 2009 | ||||||||||||||||||
Stadium | Barron Stadium | ||||||||||||||||||
Location | Rome, Georgia | ||||||||||||||||||
MVP | Braden Wieking, Sioux Falls (Offense) Dominic Studzinski, Sioux Falls (Defense) | ||||||||||||||||||
Referee | Stan Self Todd Parker Dustin Rudolf Stacy Hardin Chad Wakefield Mike Lawler Hood Baldwin(Dan Wroe's shoes) | ||||||||||||||||||
Attendance | 5,000 | ||||||||||||||||||
The 2009 NAIA football national championship was played on December 19, 2009 at Barron Stadium in Rome, Georgia. The championship was won by the Sioux Falls Cougars over the Lindenwood Lions by a score of 25–22.
Tournament bracket
[edit]1st Round November 21 | Quarterfinals November 28 | Semifinals December 5 | Championship December 19 | ||||||||||||||||
1 | Sioux Falls (SD) (11–0) | 63 | |||||||||||||||||
14 | Minot State (8–2) | 21 | |||||||||||||||||
1 | Sioux Falls (SD) | 49 | |||||||||||||||||
7 | Morningside (IA) | 21 | |||||||||||||||||
7 | Morningside (IA) (9–1) | 24 | |||||||||||||||||
11 | Missouri Valley (8–2) | 6 | |||||||||||||||||
1 | Sioux Falls (SD) | 48 | |||||||||||||||||
4 | Saint Xavier (IL) | 6 | |||||||||||||||||
4 | Saint Xavier (IL) (11–0) | 52 | |||||||||||||||||
9 | McKendree (IL) (9–1) | 28 | |||||||||||||||||
4 | Saint Xavier (IL) | 52 | |||||||||||||||||
6 | Lambuth (TN) | 10 | |||||||||||||||||
6 | Lambuth (TN) (11–0) | 38 | |||||||||||||||||
10 | Cumberlands (KY) (9–1) | 7 | |||||||||||||||||
1 | Sioux Falls (SD) | 25 | |||||||||||||||||
3 | Lindenwood (MO) | 22 | |||||||||||||||||
2 | Carroll (MT) (11–0) | 59 | |||||||||||||||||
17 | Dickinson State (7–3) | 7 | |||||||||||||||||
2 | Carroll (MT) | 34 | |||||||||||||||||
8 | MidAmerica Nazarene | 13 | |||||||||||||||||
8 | MidAmerica Nazarene (9–1) | 40 | |||||||||||||||||
12 | McPherson (KS) (9–1) | 24 | |||||||||||||||||
2 | Carroll (MT) | 35 | |||||||||||||||||
3 | Lindenwood (MO) | 42 | |||||||||||||||||
3 | Lindenwood (MO) (10–0) | 49 | |||||||||||||||||
20 | Langston (OK) (7–3) | 14 | |||||||||||||||||
3 | Lindenwood (MO) | 64 | |||||||||||||||||
5 | Ottawa (KS) | 26 | |||||||||||||||||
5 | Ottawa (KS) (10–0) | 40 | |||||||||||||||||
13 | Hastings (NE) (9–2) | 34 |
- * denotes OT.