1922 Western State Normal Hilltoppers football team
Appearance
1922 Western State Normal Hilltoppers football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 6–0 |
Head coach |
|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western State Normal (MI) | – | 6 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bradley | – | 9 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marquette | – | 8 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Michigan | – | 6 | – | 0 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | – | 8 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butler | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haskell | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan Mines | – | 1 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wabash | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Ignatius (OH) | – | 4 | – | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Louis | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valparaiso | – | 3 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baldwin–Wallace | – | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DePauw | – | 4 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan Agricultural | – | 3 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Earlham | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent State | – | 0 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1922 Western State Normal Hilltoppers football team was an American football team that represented Western State Normal School (later renamed Western Michigan University) during the 1922 college football season. William H. Spaulding left as the team's head coach after the 1921 season and was replaced by Milton Olander, who had played college football under Robert Zuppke at Illinois. In their first season under Olander, the Hilltoppers compiled a perfect 6–0 record, shut out every opponent, and outscored opponents by a combined total of 160 to 0.[1]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Source |
---|---|---|---|---|
September 23 | Defiance | W 19–0 | [2] | |
October 7 | at Valparaiso | Valparaiso, IN | W 7–0 | |
October 14 | Albion |
| W 10–0 | [3] |
October 21 | Chicago YMCA College |
| W 13–0 | [4] |
November 4 | Notre Dame freshmen |
| W 44–0 | |
November 11 | at Earlham |
| W 67–0 | [5] |
References
[edit]- ^ "Football Records: Year-By-Year Results - 1920-29". Western Michigan Football Media Guide. Western Michigan University. Retrieved December 30, 2015.
- ^ "Kazoo Normal Takes Opener: Wallops Defiance College 19 to 0 in Initial Football Encounter". Detroit Free Press. September 24, 1922. p. 25 – via Newspapers.com.
- ^ "Western State Beats Albion". Detroit Free Press. October 15, 1922. p. 22 – via Newspapers.com.
- ^ "Western Normal Defeats Chicago 'Y' Eleven, 13-0". Chicago Tribune. October 22, 1922. p. 2-2 – via Newspapers.com.
- ^ "Kalamazoo Defeats Stubborn Quakers by 67 to 0 Score". The Richmond Palladium and Sun-Telegram. November 13, 1922. p. 11 – via Newspapers.com.