1902 Kansas State Aggies football team
Appearance
(Redirected from 1902 Kansas State Aggies football season)
1902 Kansas State Aggies football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 2–6 |
Head coach |
|
Home stadium | Athletic Park |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Dakota | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Dakota Agricultural | – | 4 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Michigan | – | 4 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio Medical | – | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marquette | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knox | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Illinois State | – | 5 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haskell | – | 8 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drake | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lincoln (MO) | – | 2 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Union | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa State | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carthage | – | 2 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | – | 4 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (OH) | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Dakota Agricultural | – | 3 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairmount | – | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit College | – | 3 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lake Forest | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lincoln (MO) | – | 1 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Illinois | – | 2 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan Agricultural | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wittenberg | – | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washburn | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doane | – | 2 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heidelberg | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wabash | – | 2 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchtel | – | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington University | – | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butler | – | 1 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas State | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan State Normal | – | 1 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa State Normal | – | 1 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | – | 0 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1902 Kansas State Aggies football team was an American football team that represented Kansas State Agricultural College during the 1902 college football season. In its first and only season under head coach Cyrus E. Dietz, the team compiled a 2–6 record and was outscored by a total of 121 to 46.[1][2] On October 7, 1902, the Kansas State team played University of Kansas Jayhawks at McCook Field in Lawrence, KS, in the first meeting of a series that became the Kansas–Kansas State football rivalry.[3] The team played its home games at Athletic Park in Manhattan, Kansas.
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 27 | at Kansas State Normal | Emporia, KS | L 0–16 | [4][5] | |
October 7 | at Kansas | L 0–16 | [3] | ||
October 11 | Haskell |
| L 0–23 | [6] | |
October 23 | Fort Riley |
| L 0–6 | [7] | |
November 1 | Ottawa | Manhattan, KS | L 0–17 | [8][9] | |
November 10 | at Bethany (KS) | Lindsborg, KS | L 0-40 | ||
November 22 | Haskell | Manhattan, KS | W 24–0 | [10][11] | |
November 27 | Chapman High School |
| W 22–5 | 600 | [12] |
References
[edit]- ^ "Kansas State Yearly Results (1900-1904)". College Football Data Warehouse. Archived from the original on September 5, 2015. Retrieved December 24, 2019.
- ^ "K-State Football Media Guide" (PDF). Kansas State University. 2019. pp. 156, 158. Retrieved December 24, 2019.
- ^ a b "The Jayhawkers Won: Beat Manhattan on Lawrence Gridiron by Score of 16 to 0". Topeka State Journal. October 8, 1902. p. 2 – via Newspapers.com.
- ^ "K.S.N. 16; K.S.A.C. 0 (part 1)". The Students' Herald. October 2, 1902. p. 1 – via Newspapers.com.
- ^ "K.S.N. 16; K.S.A.C. 0 (part 2)". The Students' Herald. October 2, 1902. p. 2 – via Newspapers.com.
- ^ "Haskell Plays K.S.A.C." Manhattan Mercury. October 15, 1902. p. 1 – via Newspapers.com.
- ^ "Fort Riley, 6; K.S.A.C., 0". The Students' Herald. October 30, 1902. pp. 74–75 – via Newspapers.com.
- ^ "Ottawa 17, Manhattan 0". The Manhattan Republic. November 6, 1902. p. 3 – via Newspapers.com.
- ^ "K.S.A.C. Beaten Again". The Students' Herald. November 6, 1902. pp. 82–83 – via Newspapers.com.
- ^ ""We Have Met the Enemy And They Are Ours" (part 1)". The Students' Herald. November 27, 1902. p. 112 – via Newspapers.com.
- ^ ""We Have Met the Enemy And They Are Ours" (part 2)". The Students' Herald. November 27, 1902. p. 113 – via Newspapers.com.
- ^ "Thanksgiving Day Game". The Students' Herald. December 4, 1902. pp. 117–118 – via Newspapers.com.