1897 New Hampshire football team
1897 New Hampshire football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 2–5 |
Head coach |
|
Captain | Fred F. Hayes[1] |
Home stadium | College grounds, Durham, NH Central Park, Dover, NH |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | – | 15 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | – | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington & Jefferson | – | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 9 | – | 0 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 10 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont | – | 3 | – | 0 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafayette | – | 9 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drexel | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dickinson | – | 7 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swarthmore | – | 7 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | – | 2 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlisle | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 3 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | – | 3 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 3 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity (CT) | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesleyan | – | 6 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 6 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneva | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh College | – | 3 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amherst | – | 2 | – | 6 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankin & Marshall | – | 2 | – | 6 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire | – | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Univ. Penn. | – | 1 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1897 New Hampshire football team[a] was an American football team that represented New Hampshire College of Agriculture and the Mechanic Arts[b] during the 1897 college football season—the school became the University of New Hampshire in 1923. The team played a seven-game schedule and finished with a record of 2–5.
Schedule
[edit]Scoring during this era awarded four points for a touchdown, two points for a conversion kick (extra point), and five points for a field goal. Teams played in the one-platoon system and the forward pass was not yet legal. Games were played in two halves rather than four quarters.
Date | Opponent | Site | Result | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|
September 29 | at Exeter Academy | Exeter, NH | L 0–26 | [3][4] | ||
October 2 | at Massachusetts | Amherst, MA (rivalry) | L 4–10 | [5][6] | ||
October 9 | Tilton Seminary | Durham, NH | W 22–0 | [7][8] | ||
October 16 | Dover High School | Durham, NH | W 34–0 | [9] | ||
October 27[c] | Bowdoin | Durham, NH | L 0–64 | [10][11] | ||
October 30 | Tufts |
| L 4–12 | [12][13] | ||
November 3[d] | at Dover YMCA |
| L 0–6 | [14][15] | ||
The team's original schedule included games against Holy Cross, Maine, and Boston College.[18] New Hampshire would not play these teams until 1909,[19] 1903,[20] and 1899,[21] respectively.
The October 2 game in Amherst was the first meeting in the New Hampshire–Massachusetts football rivalry.[22]
The final game of the season was awarded to Dover by a score of 6–0, as the New Hampshire team left the field due to rough play.[15] The score on the field had been 6–0 in favor of New Hampshire at the time the game was abandoned.[15]
Roster
[edit]Name | Position | Team photo location |
---|---|---|
Harry E. Barnard | right tackle | seated, third from left |
Richard C. Butterfield | left guard | standing, third from right |
Henry H. Calderwood | fullback | on floor, second from right |
Guy M. Cleaveland | right halfback | on floor, leftmost |
G. S. Demerritt | student manager | seated, center (in suit) |
Dimick | right guard | standing, third from left |
Harry G. Farwell | right end | seated, rightmost |
Arthur Given | center | standing, center |
Fred H. Grover | left guard (sub.) | seated, third from right |
Hancock | right end | standing, leftmost |
Fred F. Hayes (captain) | right halfback | on floor, center (with football) |
J. Norton Hunt | left end | standing, rightmost |
Rutherford B. Lewis | quarterback | on floor, second from left |
Harry C. Mathes | left tackle | seated, second from right |
Fred D. Sanborn | right guard | standing, second from left |
Twombly | left halfback (sub.) | seated, second from left |
John E. Wilson | left halfback | on floor, rightmost |
Robert M. Wright | left tackle | standing, second from right |
York | left end (sub.) | seated, leftmost |
Source:[1]
Notes
[edit]- ^ The school did not adopt the Wildcats nickname until February 1926;[2] before then, they were generally referred to as "the blue and white".
- ^ The school was often referred to as New Hampshire College or New Hampshire State College in newspapers of the era.
- ^ Game date per contemporary news report in The Boston Globe; other sources place this game on October 28.
- ^ Game date per contemporary news report in The Boston Globe; other sources place this game on November 11.
References
[edit]- ^ a b "(photo)". The New Hampshire College Monthly. Vol. 5, no. 3. December 1897. p. 50. Retrieved March 1, 2020 – via Wayback Machine.
- ^ "Wild E. and Gnarlz". unhwildcats.com. Retrieved February 14, 2020.
- ^ "P. E. A., 26; N. H. C., 0". The New Hampshire College Monthly. Vol. 5, no. 2. November 1897. pp. 43–44. Retrieved February 29, 2020 – via Wayback Machine.
- ^ "Phillips Exeter 26, New Hampshire College 0". Fall River Daily Evening News. Fall River, Massachusetts. September 30, 1897. p. 5. Retrieved March 1, 2020 – via newspapers.com.
- ^ "M. A. C., 10; N. H. C., 4". The New Hampshire College Monthly. Vol. 5, no. 2. November 1897. pp. 44–45. Retrieved February 29, 2020 – via Wayback Machine.
- ^ "Football Season Opened". The Berkshire Eagle. Pittsfield, Massachusetts. October 4, 1897. p. 1. Retrieved March 1, 2020 – via newspapers.com.
- ^ "N. H. C., 22; N. H. C. S., 0". The New Hampshire College Monthly. Vol. 5, no. 2. November 1897. p. 45. Retrieved February 29, 2020 – via Wayback Machine.
- ^ "College Football Yesterday". The Boston Globe. October 10, 1897. p. 1. Retrieved March 1, 2020 – via newspapers.com.
- ^ "N. H. C., 34; D. H. S., 0". The New Hampshire College Monthly. Vol. 5, no. 2. November 1897. pp. 45–46. Retrieved February 29, 2020 – via Wayback Machine.
- ^ "Bowdoin, 64; N. H. C., 0". The New Hampshire College Monthly. Vol. 5, no. 3. December 1897. pp. 68–69. Retrieved February 29, 2020 – via Wayback Machine.
- ^ "Yesterday's College Football". The Boston Globe. October 28, 1897. p. 9. Retrieved March 1, 2020 – via newspapers.com.
- ^ "Tufts, 12; N. H. C., 4". The New Hampshire College Monthly. Vol. 5, no. 3. December 1897. pp. 69–70. Retrieved February 29, 2020 – via Wayback Machine.
- ^ "Tufts 12, N H College 4". The Boston Globe. October 31, 1897. p. 4. Retrieved March 1, 2020 – via newspapers.com.
- ^ "N. H. C., 6; Dover, 0". The New Hampshire College Monthly. Vol. 5, no. 3. December 1897. pp. 70–71. Retrieved February 29, 2020 – via Wayback Machine.
- ^ a b c "Game at Dover Ends in a Row". The Boston Globe. November 4, 1897. p. 3. Retrieved March 1, 2020 – via newspapers.com.
- ^ "New Hampshire Game by Game Results". College Football Data Warehouse. Archived from the original on October 27, 2016. Retrieved February 29, 2020 – via Wayback Machine.
- ^ "2017 New Hampshire Media Guide". University of New Hampshire. 2017. p. 66. Retrieved February 22, 2020.
- ^ "Foot-ball". The New Hampshire College Monthly. Vol. 5, no. 1. October 1897. p. 25. Retrieved February 29, 2020 – via Wayback Machine.
- ^ "New Hampshire vs Holy Cross (MA)". College Football Data Warehouse. Archived from the original on September 10, 2015. Retrieved February 29, 2020 – via Wayback Machine.
- ^ "New Hampshire vs Maine". College Football Data Warehouse. Archived from the original on September 10, 2015. Retrieved February 29, 2020 – via Wayback Machine.
- ^ "New Hampshire vs Boston College (MA)". College Football Data Warehouse. Archived from the original on September 10, 2015. Retrieved February 29, 2020 – via Wayback Machine.
- ^ "New Hampshire vs Massachusetts". College Football Data Warehouse. Archived from the original on September 15, 2015. Retrieved March 3, 2020 – via Wayback Machine.
Further reading
[edit]- Parsons, Charles L. (December 1897). "The Foot-ball Season at the N. H. C." The New Hampshire College Monthly. Vol. 5, no. 3. pp. 59–62. Retrieved February 29, 2020 – via Wayback Machine.