1980 Illinois State Redbirds football team
Appearance
(Redirected from Draft:1980 Illinois State Redbirds football team)
1980 Illinois State Redbirds football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 4–7 |
Head coach |
|
MVP | Vic Friedrich |
Home stadium | Hancock Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 Pittsburgh | – | – | 11 | – | 1 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee State | – | – | 9 | – | 1 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 Florida State | – | – | 10 | – | 2 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 Penn State | – | – | 10 | – | 2 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Notre Dame | – | – | 9 | – | 2 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 18 Miami (FL) | – | – | 9 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | – | – | 9 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | – | 8 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | – | – | 8 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | – | – | 8 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | – | 7 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeast Louisiana | – | – | 7 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | – | 7 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | – | – | 7 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | – | – | 7 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | – | 5 | – | 4 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Texas State | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | – | – | 6 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Carolina | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois State | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | – | 3 | – | 7 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | – | 3 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | – | – | 2 | – | 9 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis State | – | – | 2 | – | 9 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William & Mary | – | – | 2 | – | 9 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | – | – | 1 | – | 9 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1980 Illinois State Redbirds football team represented Illinois State University as an independent during the 1980 NCAA Division I-A football season. Led by fourth-year head coach Charlie Cowdrey, the Redbirds compiled a record of 2–7.[1] Illinois State played home games at Hancock Stadium in Normal, Illinois.
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 6 | Nicholls State | W 28–13 | 8,182 | [2] | |
September 13 | Western Michigan |
| L 17–31 | 6,127 | [3] |
September 20 | at Central Michigan | L 0–16 | 20,028 | [4] | |
September 27 | Southeastern Louisiana |
| L 21–28 | 6,622 | [5] |
October 4 | at Eastern Illinois | L 14–31 | 10,500 | [6] | |
October 11 | at Northern Illinois | W 28–18 | 18,020 | [7] | |
October 18 | Southern Illinois |
| L 0–42 | 13,369 | [8] |
October 25 | Indiana State |
| W 9–0 | 10,017 | [9] |
November 1 | at Western Illinois | L 0–27 | 3,631 | [10] | |
November 8 | at Eastern Michigan | W 15–7 | 5,038 | [11] | |
November 15 | at Chattanooga | L 19–27 | 5,200 | [12] | |
|
References
[edit]- ^ "2021 Redbird Football Media Guide" (PDF). Illinois State University Athletics Department. p. 68. Retrieved December 18, 2021.
- ^ "Nicholls Loses Opener to Ill. St". The Town Talk. United Press International. September 7, 1980. p. C2. Retrieved December 18, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ Kroner, Fred (September 14, 1980). "Second-half surge carries Western Michigan over ISU". The Pantagraph. p. B1. Retrieved December 18, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Big plays doom ISU". The Pantagraph. September 21, 1980. p. B1. Retrieved December 18, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Southeastern Wins". The Crowley Post-Signal. United Press International. September 28, 1980. p. 2A. Retrieved December 18, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ Tupper, Mark (October 5, 1980). "Slaughter, like Sims, knows the way to victory". Herald and Review. p. B1. Retrieved December 18, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ Kay, Linda (October 12, 1980). "Illinois State upsets Northern". Chicago Tribune. p. 4:11. Retrieved December 18, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ Chamness, Mike (October 19, 1980). "'Old' Salukis return to paste Illinois St". The Southern Illinoisan. p. 11. Retrieved December 18, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Illinois State upsets Indiana State, 9-0". Kokomo Tribune. Associated Press. October 26, 1980. p. 27. Retrieved December 18, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ Kroner, Fred (November 2, 1980). "Western Illinois stops punchless Redbirds". The Pantagraph. p. B3. Retrieved December 18, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Illinois State tops Eastern Michigan". The Rock Island Argus. Associated Press. November 9, 1980. p. 30. Retrieved December 18, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Chattanooga tips Redbirds, 27-19". The Pantagraph. November 16, 1980. p. B3. Retrieved December 18, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "1980 Illinois State Redbirds Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference. Retrieved November 29, 2022.