1934 French Championships – Men's singles
Appearance
(Redirected from 1934 French Championships – Men's Singles)
Men's singles | |
---|---|
1934 French Championships | |
Champion | Gottfried von Cramm[1] |
Runner-up | Jack Crawford[1] |
Score | 6–4, 7–9, 3–6, 7–5, 6–3 |
Draw | 89 |
Seeds | 16 |
Fourth-seeded Gottfried von Cramm defeated Jack Crawford 6–4, 7–9, 3–6, 7–5, 6–3 in the final to win the men's singles tennis title at the 1934 French Championships.
Seeds
[edit]The seeded players are listed below. Gottfried von Cramm is the champion; others show the round in which they were eliminated.
- Fred Perry (quarterfinals)
- Jack Crawford (finalist)
- Bunny Austin (quarterfinals)
- Gottfried von Cramm (champion)
- Roderich Menzel (quarterfinals)
- Christian Boussus (semifinals)
- Daniel Prenn (third round)
- Giorgio de Stefani (semifinals)
- Adrian Quist (third round)
- Patrick Hughes (quarterfinals)
- Valentino Taroni (third round)
- Franjo Punčec (first round)
- Wilmer Hines (third round)
- Hermann Artens (fourth round)
- Mohammed Sleem (fourth round)
- Antoine Gentien (third round)
Draw
[edit]Key
[edit]- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- r = Retired
Finals
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Fred Perry | 2 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | Giorgio de Stefani | 6 | 1 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Giorgio de Stefani | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | Gottfried von Cramm | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Gottfried von Cramm | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Roderich Menzel | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | Gottfried von Cramm | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Jack Crawford | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | Christian Boussus | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Bunny Austin | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | Christian Boussus | 3 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | Jack Crawford | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | Patrick Hughes | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Jack Crawford | 4 | 6 | 6 | 6 |
Earlier rounds
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Perry | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Augustin | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Perry | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Merlin | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolaides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Perry | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hopman | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Gentien | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andrews | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Gentien | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hopman | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopman | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cousin | 6 | 2 | 1 | 1 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | de Stefani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stedman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | de Stefani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thurneyssen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thurneyssen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maneff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | de Stefani | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Merlin | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Quist | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jourde | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Quist | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Merlin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Merlin | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hare | 1 | 3 | 7 | 1 |
Section 3
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | von Cramm | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Malfroy | 4 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | von Cramm | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Palmieri | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Roche | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmieri | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | von Cramm | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salvet | 3 | 4 | 5 | Ellmer | 1 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Hines | 6 | 6 | 7 | 13 | Hines | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Mac Farlane | 3 | 6 | 2 | 4 | Galeppe | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Galeppe | 6 | 3 | 6 | 6 | 13 | Hines | 10 | 4 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Martin-Legeay | 1 | 1 | 5 | Ellmer | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ellmer | 6 | 6 | 7 | Ellmer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Troncin | 6 | 8 | 4 | 6 | Troncin | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Von Metaxa | 4 | 6 | 6 | 3 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Menzel | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samazeuilh | 3 | 6 | 2 | r | 5 | Menzel | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Landry | 6 | 6 | 6 | Landry | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
La Croix | 4 | 4 | 1 | 5 | Menzel | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Von Kehrling | 4 | 5 | r | Berthet | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Berthet | 6 | 7 | Berthet | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bernard | Bernard | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Timmer | 5 | Menzel | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Punčec | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | McGrath | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Jamain | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | Jamain | 6 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tłoczyński | 6 | 6 | 2 | 6 | Tłoczyński | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Bouy | 3 | 1 | 6 | 2 | Tłoczyński | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
McGrath | 8 | 6 | 3 | 6 | McGrath | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Weiss | 6 | 1 | 6 | 2 | McGrath | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Billaudot | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | Billaudot | 3 | 10 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Fyzee | 3 | 7 | 0 | 6 | 3 |
Section 5
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lysaght | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Piel | 10 | 2 | 3 | 1 | Lysaght | 2 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Mercier-Odier | 2 | 1 | 2 | Rodel | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Rodel | 6 | 6 | 6 | Rodel | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Naeyaert | 6 | 6 | 6 | 11 | Taroni | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Lecointre | 1 | 3 | 0 | Naeyaert | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
George | 6 | 10 | 11 | r | 11 | Taroni | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Taroni | 3 | 12 | 12 | Rodel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hebda | 6 | 6 | 6 | 6 | Boussus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leven | 4 | 4 | 2 | Hebda | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Turnbull | 6 | 6 | 6 | Turnbull | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Journu | 2 | 2 | 2 | Turnbull | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Ewbank | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | Boussus | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tenaille | 6 | 2 | 4 | 3 | Ewbank | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Gandar-Dower | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | Boussus | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Boussus | 6 | 6 | 6 | 6 |
Section 6
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuescher | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Culley | 4 | 1 | 4 | Tuescher | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Lesueur | 6 | 6 | 6 | Lesueur | 6 | 1 | 12 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Landau | 0 | 4 | 2 | Lesueur | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lafontan | 8 | 1 | 1 | 0 | 14 | Artens | 8 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Sertorio | 6 | 6 | 6 | 6 | Sertorio | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Aeschliman | 4 | 4 | 3 | 14 | Artens | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Artens | 6 | 6 | 6 | 14 | Artens | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Denker | 6 | 6 | 8 | 3 | Austin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Robertson | 1 | 0 | 6 | Denker | |||||||||||||||||||||||||||||||
Siba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denker | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Austin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Goldschmidt | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Austin | 6 | 6 | 6 |
Section 7
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kutch | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bernard | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bernard | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hughes | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poullain | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hughes | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hughes | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hecht | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
De Buzelet | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hecht | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hecht | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Prenn | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Brugnon | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Prenn | 6 | 6 | 6 |
Section 8
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Destremau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheatecroft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destremau | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sleem | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sleem | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nydis | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sleem | 6 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Crawford | 0 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gabrowitz | 6 | 8 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bonte | 1 | 10 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gabrowitz | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Crawford | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vieillard | 4 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Crawford | 6 | 6 | 4 | 6 |
References
[edit]- ^ a b Collins, Bud (2010). The Bud Collins History of Tennis (2nd ed.). [New York City]: New Chapter Press. p. 386. ISBN 978-0942257700.
- ^ "Draws, ATP Tour, Tennis". ATP. Retrieved 12 October 2024.
External links
[edit]- "Official 1934 Men's Draw" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2007-09-30. Retrieved 2007-04-29. (109 KiB) on the French Open website