1919 Georgetown Blue and Gray football team
Appearance
(Redirected from 1919 Georgetown Hoyas football team)
1919 Georgetown Blue and Gray football | |
---|---|
SAIAA champion | |
Conference | South Atlantic Intercollegiate Athletic Association |
Record | 7–3 (2–0 SAIAA) |
Head coach |
|
Captain | Johnny McQuade |
Home stadium | Georgetown Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown $ | 2 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland State | 4 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 3 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 3 | – | 1 | – | 0 | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington and Lee | 2 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMI | 4 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond | 2 | – | 2 | – | 1 | 5 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPI | 2 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William & Mary | 1 | – | 3 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catholic University | 0 | – | 1 | – | 0 | 1 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. John's (MD) | 0 | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johns Hopkins | 0 | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson | 0 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1919 Georgetown Blue and Gray football team represented Georgetown University during the 1919 college football season. Led by Albert Exendine in his sixth year as head coach, the team went 7–3 and won a South Atlantic Intercollegiate Athletic Association (SAIAA) championship.[1]
Schedule
[edit]Date | Time | Opponent | Site | Result | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 27 | Norfolk Navy Yard* |
| W 58–6 | ||
October 4 | Norfolk Navy Base* |
| W 34–0 | ||
October 11 | West Virginia Wesleyan* |
| W 26–0 | ||
October 18 | VPI |
| W 33–7 | ||
October 25 | at Detroit* | L 13–16 | [2] | ||
November 1 | Delaware* |
| W 47–7 | ||
November 8 | at Navy* | W 6–0 | |||
November 15 | at Georgia Tech* | L 0–27 | |||
November 22 | Washington and Lee |
| W 27–6 | ||
November 29 | 2:00 p.m. | at Boston College* | L 9–10 | [3] | |
|
References
[edit]- ^ Louis A. Dougher (December 2, 1919). "Looking 'Em Over". The Washington Times. p. 19. Retrieved June 24, 2015 – via Newspapers.com.
- ^ "Blue and Gray Proves Victim of Detroiters". Detroit Free Press. October 26, 1919. pp. 21, 22 – via Newspapers.com.
- ^ Hallahan, John J. (November 29, 1919). "B. C. And Georgetown Both Count On Speed". The Boston Globe. Boston, Massachusetts. p. 7. Retrieved May 30, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "1919 Georgetown Hoyas Schedule and Results".
- ^ "Georgetown Football: Game By Game". Archived from the original on April 2, 2015. Retrieved February 27, 2015.