1909 New Hampshire football team
1909 New Hampshire football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 3–4 |
Head coach |
|
Captain | Harold C. Read[1][a] |
Home stadium | College grounds, Durham, NH |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 10 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafayette | – | 7 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin & Marshall | – | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 5 | – | 0 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington & Jefferson | – | 8 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springfield Training School | – | 5 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursinus | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | – | 7 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity (CT) | – | 6 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | – | 5 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | – | 5 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlisle | – | 8 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneva | – | 4 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnegie Tech | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont | – | 4 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | – | 4 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 3 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 3 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dickinson | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island State | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesleyan | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 2 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swarthmore | – | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drexel | – | 1 | – | 5 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amherst | – | 1 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 0 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1909 New Hampshire football team[b] was an American football team that represented New Hampshire College of Agriculture and the Mechanic Arts[c] during the 1909 college football season—the school became the University of New Hampshire in 1923. Under first-year head coach Willard Gildersleeve,[4] the team finished with a record of 3–4.
Schedule
[edit]Scoring during this era awarded five points for a touchdown, one point for a conversion kick (extra point), and three points for a field goal.[d] Teams played in the one-platoon system, and games were played in two halves rather than four quarters.
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2 | at Holy Cross | L 0–13 | [5][6] | ||||
October 9 | at Maine | Orono, ME (rivalry) | L 0–16 | [7] | |||
October 16 | Bates | Durham, NH | L 0–16 | [8] | |||
October 23 | Boston College | Durham, NH | W 11–6 | [9] | |||
October 30 | at Vermont | L 0–11 | [10][11] | ||||
November 6 | Massachusetts | Manchester, NH (rivalry) | W 17–0 | [12] | |||
November 13 | Rhode Island State | Durham, NH | W 11–5 | [13] | |||
Team
[edit]Varsity letters were awarded to 13 players and the team's student manager:[16]
|
|
|
Coach Gildersleeve was paid $400 ($13,564 in 2023) for coaching the team for the season.[18]
Notes
[edit]- ^ James M. Leonard had been selected as 1909 captain-elect at the close of the 1908 season, but he did not return to college.[2]
- ^ The school did not adopt the Wildcats nickname until February 1926;[3] before then, they were generally referred to as "the blue and white".
- ^ The school was often referred to as New Hampshire College or New Hampshire State College in newspapers of the era.
- ^ A field goal had been worth four points during 1904–1908, and five points in 1903 and earlier.
References
[edit]- ^ "H. C. Read Now Football Captain". The New Hampshire College Monthly. Vol. 17, no. 1. October 1909. p. 7. Retrieved November 27, 2024 – via Internet Archive.
- ^ "State College". The Portsmouth Herald. Portsmouth, New Hampshire. September 21, 1909. p. 2. Retrieved November 27, 2024 – via newspapers.com.
- ^ "Wild E. and Gnarlz". unhwildcats.com. Retrieved February 14, 2020.
- ^ "Coach Gildersleeve". The New Hampshire College Monthly. Vol. 17, no. 1. October 1909. pp. 6–7. Retrieved November 27, 2024 – via Internet Archive.
- ^ "Holy Cross, 13; New Hampshire, 0". The New Hampshire College Monthly. Vol. 17, no. 2. November 1909. pp. 29–30. Retrieved November 27, 2024 – via Internet Archive.
- ^ "Holy Cross 13, N.H.S.C. 0". The Boston Sunday Globe. Boston, Mass. October 3, 1909. p. 13 – via Newspapers.com.
- ^ "University of Maine, 16; New Hampshire, 0". The New Hampshire College Monthly. Vol. 17, no. 2. November 1909. p. 30. Retrieved November 27, 2024 – via Internet Archive.
- ^ "Bates, 16; New Hampshire, 0". The New Hampshire College Monthly. Vol. 17, no. 2. November 1909. pp. 30–31. Retrieved November 27, 2024 – via Internet Archive.
- ^ "New Hampshire, 11; Boston College, 6". The New Hampshire College Monthly. Vol. 17, no. 3. December 1909. pp. 52–53. Retrieved November 28, 2024 – via Internet Archive.
- ^ "Vermont, 11; New Hampshire, 0". The New Hampshire College Monthly. Vol. 17, no. 3. December 1909. pp. 53–54. Retrieved November 28, 2024 – via Internet Archive.
- ^ "Vermont wins last home game". The Burlington Free Press. November 1, 1909. Retrieved June 16, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "New Hampshire, 17; Massachusetts, 0". The New Hampshire College Monthly. Vol. 17, no. 3. December 1909. pp. 54–57. Retrieved November 28, 2024 – via Internet Archive.
- ^ "New Hampshire, 11; Rhode Island, 5". The New Hampshire College Monthly. Vol. 17, no. 3. December 1909. pp. 57–59. Retrieved November 28, 2024 – via Internet Archive.
- ^ "New Hampshire Game by Game Results". College Football Data Warehouse. Archived from the original on October 27, 2016. Retrieved November 27, 2024 – via Wayback Machine.
- ^ "2017 New Hampshire Media Guide". University of New Hampshire. 2017. p. 66. Retrieved November 27, 2024.
- ^ "Athletics". The New Hampshire College Monthly. Vol. 17, no. 3. December 1909. p. 52. Retrieved November 27, 2024 – via Internet Archive.
- ^ "Manager B. W. Proud, '10". The New Hampshire College Monthly. Vol. 17, no. 1. October 1909. pp. 7–8. Retrieved November 28, 2024 – via Internet Archive.
- ^ "Financial Statement of Football Season of 1909". The New Hampshire College Monthly. Vol. 17, no. 3. December 1909. p. 88. Retrieved November 28, 2024 – via Internet Archive.